There are a total of 13,433 vacant seats for the DU spot round registration 2026, despite completing admissions for the first three rounds and two upgrade rounds. Students can find DU vacant seats 2026 for spot round in top colleges like Hindu, Gargi, Kirori Mal, Hansraj, LSR, St Stephen’s and other top colleges. Apart from the DU UG spot round 2026, around 35 colleges are offering DU UG direct admissions 2026 through merit based on the marks obtained in Class 12.
This Story also Contains
Students can also apply for DU UG 2026 direct admissions in colleges like Gargi, Deshbandhu, Dyal Singh, PGDAV, Kalindi, Satyawati, Zakir Hussain and more. Several colleges are still offering admissions in DU UG spot round 2026 for top courses like B.A. (Hons.) Political Science, B.Com. (Hons.), B.A. (Hons.) History, B.A. (Hons.) Economics, B.A. (Hons.) English and other programmes. Candidates aiming for programmes like B.A. (Hons.) English, B.Sc. (Hons.) Mathematics can secure admissions in Hansraj, Kirori Mal, LSR, Miranda House, PGDAV, and other colleges.
According to the DU spot round 2026 vacant list, a total of 13,433 seats are available across 67 Colleges. Out of which, the DU vacant seats 2026 are categorised based on the categories in the table given below.
Category | No. of Vacant Seats |
UR | 2113 |
OBC - NCL | 4133 |
SC | 2038 |
ST | 2476 |
EWS | 1791 |
Christian | 316 |
Sikh | 566 |
College Name | UR | OBC | SC/ST | EWS | Christian/Sikh |
Acharya Narendra Dev College | 0 | 0 | ST - 8 | 0 | 0 |
Aditi Mahavidyalaya (W) | 9 | 3 | ST - 4 | 4 | 0 |
Aryabhatta College | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Atma Ram Sanatan Dharma College | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bharati College (W) | 6 | 1 | ST - 11 | 0 | 0 |
College of Vocational Studies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delhi College of Arts and Commerce | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Deshbandhu College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 0 | 0 | ST - 10 | 0 | 0 |
Dyal Singh College | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dyal Singh College (Evening) | 0 | 0 | ST - 5 | 0 | 0 |
Hindu College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janki Devi Memorial College (W) | 4 | 0 | ST - 13 | 0 | 0 |
Jesus & Mary College (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Christian - 10 |
Kalindi College (W) | 4 | 0 | ST - 3 | 1 | 0 |
Kamala Nehru College (W) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keshav Mahavidyalaya | 3 | 2 | ST - 13 | 0 | 0 |
Kirori Mal College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakshmibai College (W) | 3 | 0 | ST - 8 | 0 | 0 |
Maharaja Agrasen College | 4 | 5 | ST - 11 | 1 | 0 |
Maitreyi College (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mata Sundri College for Women (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sikh - 6 |
Motilal Nehru College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Motilal Nehru College (Evening) | 0 | 0 | ST - 3 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College | 5 | 0 | ST - 12 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College (Evening) | 0 | 0 | ST - 7 | 0 | 0 |
Rajdhani College | 2 | 0 | ST - 10 | 1 | 0 |
Ramanujan College | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ramjas College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satyawati College | 3 | 1 | ST - 7 | 1 | 0 |
Satyawati College (Evening) | 0 | 0 | ST - 13 | 0 | 0 |
Shaheed Bhagat Singh College | 3 | 4 | SC - 2 | 0 | 0 |
Shivaji College | 1 | 0 | ST - 2 | 0 | 0 |
Shri Ram College of Commerce | 0 | 1 | SC - 1 | 0 | 0 |
Shyam Lal College | 7 | 0 | ST - 14 | 1 | 0 |
Shyam Lal College (Evening) | 0 | 0 | ST - 6 | 0 | 0 |
Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 1 | 0 | ST - 9 | 0 | 0 |
Sri Aurobindo College (Day) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sri Aurobindo College (Evening) | 0 | 0 | ST - 6 | 0 | 0 |
College Name | UR | OBC | SC/ST | EWS | Christian/Sikh |
Aditi Mahavidyalaya (W) | 7 | 13 | SC - 8, ST - 4 | 6 | 0 |
Aryabhatta College | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhagini Nivedita College (W) | 33 | 28 | SC - 17, ST - 9 | 11 | 0 |
Bharati College (W) | 0 | 13 | SC - 3, ST - 12 | 5 | 0 |
Daulat Ram College (W) | 1 | 0 | SC - 1 | 0 | 0 |
Delhi College of Arts and Commerce | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 0 | 0 | ST - 14 | 0 | 0 |
Dyal Singh College | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyal Singh College (Evening) | 0 | 0 | ST - 12 | 0 | 0 |
Janki Devi Memorial College (W) | 0 | 0 | ST - 9 | 0 | 0 |
Jesus & Mary College (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Christian - 16 |
Kalindi College (W) | 1 | 0 | ST - 7 | 0 | 0 |
Kamala Nehru College (W) | 0 | 0 | ST - 3 | 2 | 0 |
Lakshmibai College (W) | 5 | 0 | ST - 16 | 0 | 0 |
Maitreyi College (W) | 0 | 0 | ST - 4 | 0 | 0 |
Mata Sundri College for Women (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sikh - 14 |
Motilal Nehru College (Evening) | 0 | 0 | ST - 5 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College | 0 | 0 | ST - 25 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College (Evening) | 0 | 3 | SC - 1, ST - 17 | 3 | 0 |
Ramanujan College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramjas College | 0 | 1 | ST - 1 | 0 | 0 |
Satyawati College | 2 | 0 | ST - 13 | 0 | 0 |
Satyawati College (Evening) | 0 | 37 | SC - 11, ST - 17 | 12 | 0 |
Shaheed Bhagat Singh College | 6 | 2 | SC - 1, ST - 2 | 0 | 0 |
Shaheed Bhagat Singh College (Evening) | 0 | 0 | ST - 19 | 0 | 0 |
Shivaji College | 0 | 0 | ST - 5 | 0 | 0 |
Shyam Lal College | 10 | 0 | ST - 19 | 0 | 0 |
Shyama Prasad Mukherji College For Women | 0 | 5 | ST - 11 | 4 | 0 |
Sri Aurobindo College (Day) | 9 | 0 | ST - 17 | 1 | 0 |
Sri Aurobindo College (Evening) | 0 | 13 | ST - 21 | 13 | 0 |
Sri Guru Gobind Singh College of Commerce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College Name | UR | OBC | SC/ST | EWS | Christian/Sikh |
Aryabhatta College | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Atma Ram Sanatan Dharma College | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bhagini Nivedita College (W) | 6 | 8 | ST - 3 | 6 | 0 |
Bharati College (W) | 3 | 1 | ST - 1 | 0 | 0 |
Delhi College of Arts and Commerce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deshbandhu College | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dyal Singh College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indraprastha College for Women (W) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janki Devi Memorial College (W) | 0 | 0 | ST - 3 | 2 | 0 |
Kalindi College (W) | 5 | 7 | ST - 4 | 3 | 0 |
Kamala Nehru College (W) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maharaja Agrasen College | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maitreyi College (W) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mata Sundri College for Women (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sikh - 46 |
Motilal Nehru College (Evening) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College (Evening) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Rajdhani College | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ramanujan College | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Satyawati College | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Satyawati College (Evening) | 0 | 7 | SC - 1, ST - 1 | 4 | 0 |
Shyam Lal College | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Shyam Lal College (Evening) | 0 | 3 | SC - 1, ST - 2 | 5 | 0 |
Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 3 | 1 | ST - 7 | 1 | 0 |
Sri Aurobindo College (Day) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 0 | 0 | 0 | 0 | Sikh - 3 |
College Name | UR | OBC | SC/ST | EWS | Christian / Sikh |
Aryabhatta College | 2 | 0 | ST - 3 | 0 | 0 |
Atma Ram Sanatan Dharma College | 1 | 0 | |||
College of Vocational Studies | 1 | 1 | ST - 7 | 0 | 0 |
Daulat Ram College (W) | 0 | 0 | SC - 2 | 0 | 0 |
Delhi College of Arts and Commerce | 3 | 0 | ST - 3 | 0 | 0 |
Deshbandhu College | 1 | 2 | ST - 6 | 0 | 0 |
Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 4 | 0 | SC - 3, ST - 5 | 0 | 0 |
Dyal Singh College | 3 | 0 | ST - 3 | 0 | 0 |
Gargi College (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hansraj College | 0 | 0 | ST - 1 | 1 | 0 |
Indraprastha College for Women (W) | 0 | 2 | ST - 2 | 0 | 0 |
Janki Devi Memorial College (W) | 2 | 1 | SC - 3, ST - 5 | 0 | 0 |
Jesus & Mary College (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Christian - 11 |
Kalindi College (W) | 3 | 5 | SC - 9, ST - 6 | 3 | 0 |
Kamala Nehru College (W) | 0 | 0 | ST - 4 | 0 | 0 |
Kirori Mal College | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lady Shri Ram College for Women | 0 | 1 | ST - 1 | 0 | 0 |
Lakshmibai College (W) | 1 | 3 | SC - 6, ST - 4 | 0 | 0 |
Maitreyi College (W) | 0 | 1 | ST - 3 | 0 | 0 |
Motilal Nehru College | 1 | 0 | ST - 2 | 0 | 0 |
P.G.D.A.V. College | 1 | 0 | ST - 4 | 0 | 0 |
Rajdhani College | 1 | 1 | ST - 3 | 0 | 0 |
Ramanujan College | 2 | 0 | ST - 4 | 0 | 0 |
Ramjas College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satyawati College | 3 | 0 | ST - 6 | 0 | 0 |
Satyawati College (Evening) | 0 | 6 | SC - 8, ST - 4 | 1 | 0 |
Shaheed Bhagat Singh College | 3 | 1 | ST - 5 | 0 | 0 |
Shivaji College | 0 | 0 | ST - 4 | 0 | 0 |
Shyam Lal College | 7 | 5 | SC - 8, ST - 9 | 5 | 0 |
Shyam Lal College (Evening) | 0 | 13 | SC - 8, ST - 4 | 3 | 0 |
Shyama Prasad Mukherji College For Women | 1 | 16 | SC - 13, ST - 9 | 9 | 0 |
Sri Aurobindo College (Evening) | 1 | 2 | SC - 5, ST - 4 | 0 | 0 |
College Name | UR | OBC | SC / ST | EWS | Christian / Sikh |
Aryabhatta College | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atma Ram Sanatan Dharma College | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bharati College (W) | 2 | 7 | ST - 3 | 3 | 0 |
College of Vocational Studies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daulat Ram College (W) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delhi College of Arts and Commerce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deshbandhu College | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dyal Singh College | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dyal Singh College (Evening) | 0 | 1 | ST - 1 | 1 | 0 |
Gargi College (W) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hansraj College | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Janki Devi Memorial College (W) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesus & Mary College (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | Christian - 7 |
Kalindi College (W) | 2 | 6 | SC - 3, ST - 5 | 2 | 0 |
Kamala Nehru College (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirori Mal College | 1 | 0 | SC - 2 | 0 | 0 |
Lady Shri Ram College for Women | 0 | 1 | ST - 1 | 0 | 0 |
Lakshmibai College (W) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Maharaja Agrasen College | 3 | 0 | ST - 1 | 1 | 0 |
Maitreyi College (W) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mata Sundri College for Women (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sikh - 2 |
Miranda House (W) | 0 | 0 | ST - 1 | 0 | 0 |
Motilal Nehru College | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motilal Nehru College (Evening) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P.G.D.A.V. College | 0 | 0 | ST - 1 | 2 | 0 |
Rajdhani College | 2 | 0 | ST - 1 | 1 | 0 |
Ramanujan College | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramjas College | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Satyawati College | 2 | 1 | ST - 3 | 0 | 0 |
Satyawati College (Evening) | 0 | 16 | SC - 4, ST - 4 | 4 | 0 |
Shaheed Bhagat Singh College | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Shivaji College | 1 | 1 | ST - 2 | 1 | 0 |
Shyam Lal College | 4 | 7 | SC - 1, ST - 6 | 2 | 0 |
Shyama Prasad Mukherji College For Women (W) | 1 | 5 | ST - 3 | 3 | 0 |
Sri Aurobindo College (Day) | 0 | 1 | ST - 1 | 2 | 0 |
Sri Aurobindo College (Evening) | 0 | 13 | SC - 5, ST - 3 | 5 | 0 |
Sri Guru Nanak Dev Khalsa College | 3 | 0 | 0 | 0 | Sikh - 2 |
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
Recognized as Category-1 Deemed to be University by UGC | 41,000 + Alumni Imprints Globally | Students from over 20+ countries
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
4000+ Placements to date | 6000+ Students | Advanced applied research, patents, and partnerships
NAAC A+ Grade | Ranked 503 Globally (QS World University Rankings 2026)
NAAC Accredited | #7 by IIRF in Uttar Pradesh | Scholarships Available