UPES MA Admissions 2026
Ranked #45 Among Universities in India by NIRF | 1950+ Students Placed, 91% Placement, 800+ Recruiters
डीयू यूजी कटऑफ 2025 : दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पॉट राउंड कटऑफ आवंटन लिस्ट 28 अगस्त को जारी कर दी है। डीयू सीसैस थर्ड कटऑफ लिस्ट 2025 ऑऑनलाइन मोड में 13 अगस्त को जारी की गई थी। डीयू मिड-एंट्री कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। डीयू सीसैस सेकेंड कटऑफ 2025 (DU CSAS 2025 second cutoff in hindi) 28 जुलाई को जारी की गई। सीयूईटी परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर जाकर कटऑफ देख सकते हैं। डीयू कटऑफ 2025 को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डीयू काउंसलिंग 2025 (DU counselling 2025 in hindi) के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू कटऑफ अंक 2025 के आधार पर 91 कॉलेजों में प्रवेश प्रदान करता है। डीयू के कटऑफ अंक कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उस वर्ष सीयूईटी परीक्षा का कठिनाई स्तर, डीयू की सीटों की संख्या, पिछले वर्ष का कटऑफ और अन्य। पहली कटऑफ 19 जुलाई को जारी की थी। डीयू की दूसरी कट ऑफ 2025 (DU second cut off 2025 in hindi), पिछले वर्ष की कट ऑफ और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इस लेख को विस्तार से पढ़ें।
डीयू एडमिशन 2025 आवेदन
इवेट्स | तिथियां |
डीयू सेकेंड मेरिट लिस्ट 2025 | 28 जुलाई, 2025 |
डीयू यूजी 2nd कटऑफ के अनुसार सीट स्वीकार करने की तिथि | 28 से 30 जुलाई, 2025 |
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन | 28 से 31 जुलाई, 2025 |
फीस जमा करने की तिथि | 1 अगस्त, 2025 |
रिक्त सीटों की सूचना | 8 अगस्त 2025 |
प्रोग्राम का नाम | कॉलेज का नाम | कटऑफ स्कोर |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | आर्यभट्ट कॉलेज | 760-765 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Political Science) | आर्यभट्ट कॉलेज | 778-783 |
बी. ए. प्रोग्राम (Sanskrit + Political Science) | आर्यभट्ट कॉलेज | 710-715 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Philosophy) | आर्यभट्ट कॉलेज | 715-720 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 735-740 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Physical Education) | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 595-600 |
बी. ए. प्रोग्राम (Philosophy + Physical Education) | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 671-675 |
बी. ए. प्रोग्राम (Sanskrit + Philosophy) | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 565-570 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + History) | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 534-538 |
बी. कॉम | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 670-675 |
बी. ए. प्रोग्राम (Commerce + Economics) | आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज | 750-755 |
बी. ए. प्रोग्राम (Accounting and Finance + Economics) | कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 680-684 |
बी. ए. प्रोग्राम (Any two disciplines from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics)) | कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 730-735 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 780-785 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 786-790 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 775-780 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 765-770 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज | 780-784 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Philosophy) | दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज | 774-778 |
बी. ए. प्रोग्राम (Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics)) | दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज | 694-698 |
बी. ए. प्रोग्राम (Arabic + Economics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 515-520 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Philosophy) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 765-770 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Political Science) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 780-785 |
बी. ए. प्रोग्राम (Philosophy + Political Science) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 774-778 |
बी. ए. प्रोग्राम (Accounting and Finance + Computer Applications) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 675-680 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Sociology) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 555-560 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Sociology/Economics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 711-716 |
बी. ए. प्रोग्राम (Urdu + Economics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 725-730 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Spanish) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 590-594 |
बी. ए. प्रोग्राम (Geography + History) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 660-665 |
बी. ए. प्रोग्राम (Accounting and Finance + Economics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 640-644 |
बी. ए. प्रोग्राम (Accounting and Finance + Mathematics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 640-644 |
बी. ए. प्रोग्राम (Accounting and Finance + Economics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 584-586 |
बी. ए. प्रोग्राम (Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics) | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | 665-670 |
बी. ए. प्रोग्राम (Urdu + History) | Delhi School of Journalism | 666-670 |
बी. ए. प्रोग्राम (Arabic + Economics) | देशबंधु कॉलेज | 505-510 |
बी. ए. प्रोग्राम (Arabic + History) | देशबंधु कॉलेज | 444-448 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 601-605 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + History) | देशबंधु कॉलेज | 414-418 |
बी. ए. प्रोग्राम (Urdu + Political Science) | देशबंधु कॉलेज | 665-669 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + History) | देशबंधु कॉलेज | 415-420 |
बी. ए. प्रोग्राम (Buddhist Studies + Economics) | देशबंधु कॉलेज | 460-464 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + History) | देशबंधु कॉलेज | 405-409 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 731-734 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Mathematics) | देशबंधु कॉलेज | 635-639 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Mathematics) | देशबंधु कॉलेज | 506-510 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + History) | देशबंधु कॉलेज | 425-430 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Political Science) | देशबंधु कॉलेज | 408-412 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | देशबंधु कॉलेज | 614-617 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | देशबंधु कॉलेज | 640-645 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 610-615 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | देशबंधु कॉलेज | 640-645 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | देशबंधु कॉलेज | 630-635 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | देशबंधु कॉलेज | 601-605 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Mathematics) | देशबंधु कॉलेज | 546-550 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 551-555 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 520-524 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 545-549 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | देशबंधु कॉलेज | 595-599 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Economics) | देशबंधु कॉलेज | 540-544 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + History) | देशबंधु कॉलेज | 514-517 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Philosophy) | देशबंधु कॉलेज | 511-515 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 550-555 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Mathematics) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 516-521 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Philosophy) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 556-560 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Political Science) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 594-598 |
बी. ए. प्रोग्राम (Mathematics + Philosophy) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 501-504 |
बी. ए. प्रोग्राम (Mathematics + Political Science) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 565-569 |
बी. ए. प्रोग्राम (Philosophy + Political Science) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 544-548 |
बी. ए. प्रोग्राम (Punjabi + History) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 365-367 |
बी. ए. प्रोग्राम (Punjabi + Political Science) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 385-389 |
बी. ए. प्रोग्राम (Sanskrit + Economics) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 444-449 |
बी. ए. प्रोग्राम (Sanskrit + History) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 388-392 |
बी. ए. प्रोग्राम (Sanskrit + Philosophy) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 351-354 |
बी. ए. प्रोग्राम (Sindhi + History) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 384-348 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Geography) | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 631-635 |
बी. कॉम | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 685-687 |
बी. कॉम | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 714-717 |
बी. कॉम | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 704-709 |
बी. कॉम | डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज | 624-628 |
बी. कॉम | दयाल सिंह कॉलेज | 690-694 |
बी. कॉम | दयाल सिंह कॉलेज | 755-759 |
बी. कॉम | दयाल सिंह कॉलेज | 679-682 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | दयाल सिंह कॉलेज | 594-596 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Psychology) | दयाल सिंह कॉलेज | 661-664 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 615-620 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Philosophy) | दयाल सिंह कॉलेज | 634-637 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Philosophy) | दयाल सिंह कॉलेज | 732-736 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Philosophy) | दयाल सिंह कॉलेज | 512-516 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Philosophy) | दयाल सिंह कॉलेज | 552-555 |
बी. ए. प्रोग्राम (Geography + History) | दयाल सिंह कॉलेज | 489-493 |
बी. ए. प्रोग्राम (Geography + History) | दयाल सिंह कॉलेज | 534-539 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 580-585 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 446-450 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 556-560 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 712-716 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 502-506 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 520-525 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 442-446 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 498-502 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 428-432 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 481-485 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 521-525 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 476-479 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 436-440 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 501-504 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 420-424 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 433-438 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 476-480 |
बी. ए. प्रोग्राम (Hindi + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज | 432-436 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Mathematics) | दयाल सिंह कॉलेज | 436-439 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Mathematics) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 422-426 |
बी. ए. प्रोग्राम (History + Mathematics) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 417-420 |
बी. ए. प्रोग्राम (Mathematics + Philosophy) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 492-495 |
बी. ए. प्रोग्राम (Mathematics + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 450-455 |
बी. ए. प्रोग्राम (Mathematics + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 642-646 |
बी. ए. प्रोग्राम (Arabic + History) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 448-452 |
बी. ए. प्रोग्राम (Arabic + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 452-457 |
बी. ए. प्रोग्राम (Arabic + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 439-442 |
बी. ए. प्रोग्राम (Banking and Insurance + Economics) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 571-574 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Political Science) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 401-405 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Economics) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 494-498 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Economics) | दयाल सिंह कॉलेज (Evening) | 432-437 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Political Science) | हंसराज कॉलेज | 514-518 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Geography) | हंसराज कॉलेज | 435-440 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Political Science) | हंसराज कॉलेज | 395-400 |
बी. ए. प्रोग्राम (Bengali + Political Science) | हंसराज कॉलेज | 396-399 |
बी. ए. प्रोग्राम (Buddhist Studies + Political Science) | हंसराज कॉलेज | 434-437 |
बी. ए. प्रोग्राम (Commerce + Economics) | हिंदू कॉलेज | 672-676 |
बी. ए. प्रोग्राम (Commerce + Economics) | हिंदू कॉलेज | 574-578 |
बी. ए. प्रोग्राम (Commerce + Economics) | हिंदू कॉलेज | 701-704 |
बी. ए. प्रोग्राम (Commerce + Economics) | हिंदू कॉलेज | 612-616 |
बी. ए. प्रोग्राम (Commerce + Economics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 614-617 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History)) | किरोड़ी मल कॉलेज | 674-678 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Economics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 541-544 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Economics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 612-616 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Economics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 586-590 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Economics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 582-586 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Economics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 562-566 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + History) | किरोड़ी मल कॉलेज | 521-525 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Mathematics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 545-450 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Mathematics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 528-532 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Mathematics) | किरोड़ी मल कॉलेज | 492-496 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Political Science) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 547-550 |
बी. ए. प्रोग्राम (Computer Applications + Political Science) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 479-483 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Entrepreneurship and Small Business (ESB)) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 604-608 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Entrepreneurship and Small Business (ESB)) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 655-659 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Geography) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 527-531 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Geography) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 522-526 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Geography) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 545-548 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 580-584 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 642-646 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 736-740 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 576-579 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 487-490 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 456-459 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 545-549 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 521-526 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 451-454 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 539-543 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 521-525 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 451-454 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 592-496 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 704-708 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 451-454 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + History) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 452-455 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Human Resource Management (HRM)) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 679-683 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Human Resource Management (HRM)) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 596-600 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Human Resource Management (HRM)) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 586-590 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Human Resource Management (HRM)) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 572-575 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 664-668 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 549-553 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज | 636-639 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 502-506 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 591-594 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 515-519 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 566-569 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 491-494 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 554-558 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 584-588 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 563-667 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 485-489 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 674-677 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 482-486 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 714-718 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 511-514 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 582-586 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics) | मोतीलाल नेहरू कॉलेज (Evening) | 498-502 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Mathematics/Statistics/Sociology) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 722-726 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Music) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 565-568 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Music) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 664-668 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + OMSP) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 538-542 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + OMSP) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 592-596 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + OMSP) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 546-549 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + OMSP) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 501-505 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + OMSP) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 537-541 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Physical Education) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 526-530 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 616-620 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 676-680 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 514-518 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 745-750 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 600-605 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज | 484-487 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 566-570 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 462-465 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 552-556 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 536-540 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 454-458 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 553-557 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 558-562 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 536-539 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 487.0000000 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 526-530 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 456-459 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 566-569 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 710-715 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (Evening) | 474-478 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | राजधानी कॉलेज | 546-550 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Political Science) | राजधानी कॉलेज | 461-465 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Psychology) | राजधानी कॉलेज | 677-680 |
बी. ए. प्रोग्राम (Economics + Sanskrit) | राजधानी कॉलेज | 461-464 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History)) | राजधानी कॉलेज | 699-704 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Computer Applications) | राजधानी कॉलेज | 516-520 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | राजधानी कॉलेज | 645-650 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | राजधानी कॉलेज | 635-640 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | राजधानी कॉलेज | 576-579 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | राजधानी कॉलेज | 629-633 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Economics) | राजधानी कॉलेज | 601-605 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | राम लाल आनंद कॉलेज | 529-532 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | राम लाल आनंद कॉलेज | 551-555 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | राम लाल आनंद कॉलेज | 469-472 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | राम लाल आनंद कॉलेज | 581-585 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + History) | रामानुजन कॉलेज | 587-591 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Mathematics) | रामानुजन कॉलेज | 542-546 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Music) | रामानुजन कॉलेज | 581-585 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Physical Education) | रामानुजन कॉलेज | 514-518 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | रामानुजन कॉलेज | 750-754 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | रामानुजन कॉलेज | 561-564 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | रामानुजन कॉलेज | 554-558 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | रामानुजन कॉलेज | 482-486 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | रामानुजन कॉलेज | 630-634 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Political Science) | रामानुजन कॉलेज | 571-575 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Psychology) | रामानुजन कॉलेज | 655-660 |
बी. ए. प्रोग्राम (English + Sanskrit) | रामानुजन कॉलेज | 452-456 |
बी. ए. प्रोग्राम (Entrepreneurship and Small Business (ESB) + Mathematics) | रामानुजन कॉलेज | 572-576 |
बी. ए. प्रोग्राम (Geography + Psychology) | रामजस कॉलेज | 626-631 |
