Integral University Admissions 2026
NAAC Accredited | #7 by IIRF in Uttar Pradesh | Scholarships Available
University of Delhi has released the DU PG spot round 3 cutoff 2026 for arts courses on August 31. Students who are planning to take admission in arts courses in Delhi University must secure DU PG arts cutoff 2026 to be eligible for admission. To help the students in the process, we have provided the detailed DU PG arts cutoff list below.
DU PG Arts Cutoff 2026: Spot Round 3 || Spot Round 2 || Spot Round 1 || Round 3 || Round 2 || Round 1
Last year, DU PG arts cutoff was 230 for MA English, 227 for MA Hindi, 228 for MA political science, and more. It must be noted that admission to these MA.courses are based on scores in the CUET PG exam.In the tables below, students can find the cutoff scores for a number of subjects, including MA. in English, Hindi, History, Political Science, and many others. Candidates can check the cutoffs by category—whether you fall under General (UR), SC, ST, OBC, EWS, or PwD. Students are advised to check below to learn more about the DU arts cutoff and other relevant details.
Students who are planning to take admission in MA and other arts courses and are willing to get an idea about the expected cutoff can check the previous year cutoff. Students can check the tables below to get an idea about DU PG arts cutoff 2025 for top colleges.
Department / College | Category | Min Score |
Atma Ram Sanatan Dharma College | C2 SC | 148 |
C2 OBC | 139 | |
C2 UR | 199 | |
C1 EWS | 187 | |
C1 ST | 200 | |
C1 SC | 181 | |
C1 OBC | 199 | |
C1 UR | 230 | |
Daulat Ram College | C2 EWS | 160 |
C2 SC | 143 | |
C2 OBC | 139 | |
C2 UR | 199 | |
C1 EWS | 186 | |
C1 SC | 178 | |
C1 OBC | 195 | |
C1 UR | 231 | |
Department of English | C2 PWD | 40 |
C2 EWS | 140 | |
C2 ST | 144 | |
C2 SC | 149 | |
C2 OBC | 141 | |
C2 UR | 201 | |
C1 PWD | 105 | |
C1 EWS | 190 | |
C1 ST | 200 | |
C1 SC | 185 | |
C1 OBC | 198 | |
C1 UR | 234 | |
Deshbandhu College | C2 SC | 139 |
C2 OBC | 137 | |
C2 UR | 194 | |
C1 EWS | 175 | |
C1 ST | 187 | |
C1 OBC | 197 | |
C1 UR | 227 | |
Dyal Singh College | C2 EWS | 129 |
C2 SC | 148 | |
C2 OBC | 138 | |
C2 UR | 196 | |
C1 ST | 192 | |
C1 SC | 182 | |
C1 OBC | 195 | |
C1 UR | 227 | |
Gargi College | C2 ST | 137 |
C2 SC | 137 | |
C2 OBC | 149 | |
C2 UR | 199 | |
C1 EWS | 171 | |
C1 SC | 185 | |
C1 OBC | 198 | |
C1 UR | 233 | |
Hans Raj College | C2 EWS | 191 |
C2 ST | 190 | |
C2 SC | 174 | |
C2 OBC | 167 | |
C2 UR | 222 | |
C1 SC | 183 | |
C1 OBC | 230 | |
C1 UR | 238 | |
Hindu College | C2 EWS | 222 |
C2 SC | 231 | |
C2 OBC | 223 | |
C2 UR | 240 | |
C1 ST | 228 | |
C1 SC | 236 | |
C1 OBC | 235 | |
C1 UR | 252 | |
Indraprastha College for Women | C2 EWS | 135 |
C2 SC | 159 | |
C2 OBC | 154 | |
C2 UR | 206 | |
C1 ST | 201 | |
C1 SC | 177 | |
C1 OBC | 196 | |
C1 UR | 230 | |
Janki Devi Memorial College | C2 SC | 128 |
C2 OBC | 141 | |
C2 UR | 193 | |
C1 EWS | 165 | |
C1 SC | 173 | |
C1 OBC | 205 | |
C1 UR | 227 | |
Jesus and Mary College | C2 UR | 205 |
C1 UR | 234 | |
Kamla Nehru College for Women | C2 ST | 136 |
C2 OBC | 130 | |
C2 UR | 197 | |
C1 EWS | 165 | |
C1 SC | 183 | |
C1 OBC | 193 | |
C1 UR | 228 | |
Kirori Mal College | C2 ST | 207 |
C2 SC | 177 | |
C2 OBC | 155 | |
C2 UR | 220 | |
C1 EWS | 230 | |
C1 SC | 183 | |
C1 OBC | 197 | |
C1 UR | 235 | |
Lady Shri Ram College for Women | C2 EWS | 163 |
C2 ST | 193 | |
C2 SC | 188 | |
C2 OBC | 194 | |
C2 UR | 239 | |
C1 EWS | 217 | |
C1 OBC | 212 | |
C1 UR | 246 | |
Miranda House | C2 EWS | 228 |
C2 ST | 200 | |
C2 OBC | 203 | |
C2 UR | 235 | |
C1 SC | 201 | |
C1 OBC | 216 | |
C1 UR | 253 | |
NCWEB | C2 SC | 73 |
C2 OBC | 45 | |
C2 UR | 145 | |
C1 PWD | 44 | |
C1 EWS | 95 | |
C1 ST | 51 | |
C1 SC | 110 | |
C1 OBC | 66 | |
C1 UR | 172 | |
Rajdhani College | C2 EWS | 132 |
C2 SC | 140 | |
C2 OBC | 135 | |
C2 UR | 194 | |
C1 EWS | 163 | |
C1 OBC | 207 | |
C1 UR | 225 | |
Ramjas College | C2 ST | 145 |
C2 OBC | 140 | |
C2 UR | 218 | |
C1 EWS | 217 | |
C1 SC | 184 | |
C1 OBC | 211 | |
C1 UR | 240 | |
Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C2 UR | 197 |
C1 UR | 228 | |
Sri Venkateswara College | C2 EWS | 133 |
C2 SC | 181 | |
C2 OBC | 147 | |
C2 UR | 200 | |
C1 ST | 196 | |
C1 OBC | 193 | |
C1 UR | 228 | |
St. Stephen's College | C2 UR | 249 |
C1 UR | 261 | |
Zakir Husain Delhi College | C2 EWS | 127 |
C2 SC | 157 | |
C2 OBC | 137 | |
C2 UR | 193 | |
C1 ST | 186 | |
C1 SC | 177 | |
C1 OBC | 191 | |
C1 UR | 230 |
Department / College | Category | Min Score |
Atma Ram Sanatan Dharma College | C2 EWS | 95 |
C2 SC | 65 | |
C2 OBC | 89 | |
C2 UR | 166 | |
C1 ST | 100 | |
C1 SC | 146 | |
C1 OBC | 192 | |
C1 UR | 227 | |
Bharati College | C2 SC | 61 |
C2 OBC | 80 | |
C2 UR | 107 | |
C1 ST | 79 | |
C1 SC | 115 | |
C1 OBC | 172 | |
C1 UR | 187 | |
Daulat Ram College | C2 EWS | 135 |
C2 SC | 71 | |
C2 OBC | 47 | |
C2 UR | 150 | |
C1 EWS | 192 | |
C1 ST | 95 | |
C1 SC | 123 | |
C1 OBC | 185 | |
C1 UR | 204 | |
Department of Hindi | C2 PWD | 39 |
C2 EWS | 115 | |
C2 ST | 61 | |
C2 SC | 70 | |
C2 OBC | 95 | |
C2 UR | 170 | |
C1 PWD | 94 | |
C1 EWS | 213 | |
C1 ST | 110 | |
C1 SC | 153 | |
C1 OBC | 195 | |
C1 UR | 234 | |
Deshbandhu College | C2 SC | 64 |
C2 OBC | 95 | |
C2 UR | 144 | |
C1 EWS | 196 | |
C1 SC | 158 | |
C1 OBC | 191 | |
C1 UR | 201 | |
Hans Raj College | C2 EWS | 99 |
C2 ST | 160 | |
C2 SC | 105 | |
C2 OBC | 134 | |
C2 UR | 180 | |
C1 EWS | 215 | |
C1 SC | 221 | |
C1 OBC | 204 | |
C1 UR | 228 | |
Hindu College | C2 EWS | 185 |
C2 SC | 140 | |
C2 OBC | 178 | |
C2 UR | 205 | |
C1 EWS | 236 | |
C1 SC | 240 | |
C1 OBC | 241 | |
C1 UR | 252 | |
Indraprastha College for Women | C2 EWS | 61 |
C2 SC | 64 | |
C2 OBC | 79 | |
C2 UR | 160 | |
C1 ST | 85 | |
C1 SC | 110 | |
C1 OBC | 185 | |
C1 UR | 214 | |
Janki Devi Memorial College | C2 SC | 56 |
C2 UR | 132 | |
C1 EWS | 180 | |
C1 OBC | 178 | |
C1 UR | 180 | |
Jesus and Mary College | C2 OBC | 39 |
C2 UR | 144 | |
C1 OBC | 178 | |
C1 UR | 186 | |
Kalindi College for Women | C2 SC | 55 |
C2 OBC | 44 | |
C2 UR | 125 | |
C1 EWS | 184 | |
C1 SC | 100 | |
C1 OBC | 192 | |
C1 UR | 196 | |
Kamla Nehru College for Women | C2 OBC | 83 |
C2 UR | 114 | |
C1 SC | 80 | |
C1 OBC | 178 | |
C1 UR | 178 | |
Kirori Mal College | C2 EWS | 110 |
C2 ST | 60 | |
C2 SC | 110 | |
C2 OBC | 113 | |
C2 UR | 168 | |
C1 ST | 125 | |
C1 SC | 200 | |
C1 OBC | 200 | |
C1 UR | 221 | |
Lady Shri Ram College for Women | C2 OBC | 127 |
C2 UR | 166 | |
C1 SC | 123 | |
C1 OBC | 193 | |
C1 UR | 225 | |
Mata Sundri College for Women | C2 SC | 48 |
C2 OBC | 30 | |
C2 UR | 116 | |
C1 EWS | 177 | |
C1 OBC | 172 | |
C1 UR | 178 | |
Miranda House | C2 EWS | 137 |
C2 SC | 83 | |
C2 OBC | 107 | |
C2 UR | 166 | |
C1 ST | 92 | |
C1 SC | 146 | |
C1 OBC | 205 | |
C1 UR | 230 | |
Moti Lal Nehru College | C2 OBC | 85 |
C2 UR | 130 | |
C1 EWS | 187 | |
C1 SC | 145 | |
C1 OBC | 192 | |
C1 UR | 202 | |
NCWEB | C2 UR | 41 |
C1 SC | 27 | |
C1 OBC | 62 | |
C1 UR | 90 | |
P.G.D.A.V. College | C2 OBC | 83 |
C2 UR | 116 | |
C1 SC | 200 | |
C1 OBC | 187 | |
C1 UR | 187 | |
P.G.D.A.V. College (Evening) | C2 UR | 116 |
C1 OBC | 176 | |
C1 UR | 185 | |
Rajdhani College | C2 SC | 60 |
C2 OBC | 62 | |
C2 UR | 125 | |
C1 EWS | 195 | |
C1 ST | 100 | |
C1 OBC | 190 | |
C1 UR | 220 | |
Ram Lal Anand College | C2 EWS | 84 |
C2 SC | 74 | |
C2 OBC | 81 | |
C2 UR | 126 | |
C1 ST | 85 | |
C1 SC | 144 | |
C1 OBC | 180 | |
C1 UR | 195 | |
Ramanujan College | C2 UR | 143 |
C1 SC | 141 | |
C1 OBC | 177 | |
C1 UR | 203 | |
Ramjas College | C2 EWS | 99 |
C2 SC | 68 | |
C2 OBC | 90 | |
C2 UR | 165 | |
C1 ST | 96 | |
C1 SC | 200 | |
C1 OBC | 195 | |
C1 UR | 220 | |
Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C2 UR | 157 |
C1 UR | 210 | |
Shivaji College | C2 EWS | 112 |
C2 SC | 32 | |
C2 OBC | 78 | |
C2 UR | 145 | |
C1 EWS | 189 | |
C1 ST | 81 | |
C1 SC | 145 | |
C1 OBC | 185 | |
C1 UR | 191 | |
Shyam Lal College | C2 SC | 38 |
C2 OBC | 88 | |
C2 UR | 145 | |
C1 EWS | 195 | |
C1 OBC | 188 | |
C1 UR | 200 | |
Shyama Prasad Mukherji College for Women | C2 UR | 112 |
C1 EWS | 162 | |
C1 SC | 85 | |
C1 OBC | 170 | |
C1 UR | 177 | |
Sri Aurobindo College | C2 OBC | 70 |
C2 UR | 115 | |
C1 SC | 149 | |
C1 OBC | 181 | |
C1 UR | 195 | |
Swami Shraddhanand College | C2 EWS | 70 |
C2 SC | 30 | |
C2 OBC | 70 | |
C2 UR | 112 | |
C1 ST | 77 | |
C1 SC | 150 | |
C1 OBC | 176 | |
C1 UR | 187 | |
Vivekananda College | C2 OBC | 27 |
C2 UR | 109 | |
C1 EWS | 172 | |
C1 ST | 75 | |
C1 OBC | 169 | |
C1 UR | 173 | |
Zakir Husain Delhi College | C2 SC | 45 |
C2 OBC | 73 | |
C2 UR | 138 | |
C1 EWS | 200 | |
C1 SC | 173 | |
C1 OBC | 185 | |
C1 UR | 211 | |
Zakir Husain Delhi College Evening | C2 OBC | 80 |
C2 UR | 124 | |
C1 UR | 200 |
Department / College | Category | Min Score |
Atma Ram Sanatan Dharma College | C2 EWS | 196 |
C2 ST | 147 | |
C2 SC | 163 | |
C2 OBC | 192 | |
C2 UR | 208 | |
C1 EWS | 223 | |
C1 ST | 191 | |
C1 SC | 200 | |
C1 OBC | 210 | |
C1 UR | 228 | |
Daulat Ram College | C2 EWS | 215 |
C2 ST | 152 | |
C2 SC | 165 | |
C2 OBC | 199 | |
C2 UR | 216 | |
C1 EWS | 215 | |
C1 ST | 195 | |
C1 SC | 205 | |
C1 OBC | 210 | |
C1 UR | 228 | |
Department of Political Science | C2 PWD | 50 |
C2 EWS | 200 | |
C2 ST | 166 | |
C2 SC | 186 | |
C2 OBC | 202 | |
C2 UR | 218 | |
C1 PWD | 144 | |
C1 EWS | 220 | |
C1 ST | 205 | |
C1 SC | 209 | |
C1 OBC | 220 | |
C1 UR | 234 | |
Department of Political Science SDC | C2 EWS | 194 |
C2 ST | 130 | |
C2 SC | 165 | |
C2 OBC | 186 | |
C2 UR | 203 | |
C1 EWS | 210 | |
C1 ST | 181 | |
C1 SC | 194 | |
C1 OBC | 206 | |
C1 UR | 221 | |
Deshbandhu College | C2 EWS | 192 |
C2 SC | 158 | |
C2 OBC | 185 | |
C2 UR | 198 | |
C1 EWS | 220 | |
C1 ST | 183 | |
C1 SC | 195 | |
C1 OBC | 208 | |
C1 UR | 221 | |
Gargi College | C2 EWS | 195 |
C2 SC | 179 | |
C2 OBC | 188 | |
C2 UR | 210 | |
C1 ST | 175 | |
C1 SC | 211 | |
C1 OBC | 205 | |
C1 UR | 226 | |
Hindu College | C2 EWS | 245 |
C2 ST | 199 | |
C2 SC | 224 | |
C2 OBC | 227 | |
C2 UR | 250 | |
C1 EWS | 245 | |
C1 ST | 227 | |
C1 SC | 247 | |
C1 OBC | 246 | |
C1 UR | 253 | |
Indraprastha College for Women | C2 EWS | 192 |
C2 ST | 153 | |
C2 SC | 164 | |
C2 OBC | 197 | |
C2 UR | 216 | |
C1 EWS | 215 | |
C1 SC | 202 | |
C1 OBC | 210 | |
C1 UR | 225 | |
Janki Devi Memorial College | C2 EWS | 177 |
C2 OBC | 193 | |
C2 UR | 211 | |
C1 SC | 189 | |
C1 OBC | 204 | |
C1 UR | 218 | |
Kalindi College for Women | C2 EWS | 178 |
C2 SC | 158 | |
C2 OBC | 187 | |
C2 UR | 211 | |
C1 OBC | 204 | |
C1 UR | 219 | |
Kamla Nehru College for Women | C2 EWS | 185 |
C2 SC | 164 | |
C2 OBC | 183 | |
C2 UR | 201 | |
C1 EWS | 210 | |
C1 ST | 172 | |
C1 SC | 198 | |
C1 OBC | 204 | |
C1 UR | 219 | |
Kirori Mal College | C2 EWS | 232 |
C2 ST | 167 | |
C2 SC | 206 | |
C2 OBC | 215 | |
C2 UR | 232 | |
C1 EWS | 240 | |
C1 ST | 201 | |
C1 SC | 226 | |
C1 OBC | 235 | |
C1 UR | 241 | |
Lady Shri Ram College for Women | C2 ST | 214 |
C2 SC | 214 | |
C2 OBC | 226 | |
C2 UR | 235 | |
C1 EWS | 227 | |
C1 SC | 217 | |
C1 OBC | 233 | |
C1 UR | 250 | |
Lakshmi Bai College for Women | C2 EWS | 179 |
C2 SC | 155 | |
C2 OBC | 182 | |
C2 UR | 203 | |
C1 SC | 195 | |
C1 OBC | 203 | |
C1 UR | 224 | |
Maitreyi College for Women | C2 EWS | 179 |
C2 ST | 144 | |
C2 SC | 162 | |
C2 OBC | 184 | |
C2 UR | 200 | |
C1 EWS | 207 | |
C1 ST | 173 | |
C1 SC | 193 | |
C1 OBC | 205 | |
C1 UR | 218 | |
Mata Sundri College for Women | C2 UR | 198 |
C1 UR | 218 | |
Moti Lal Nehru College | C2 ST | 128 |
C2 SC | 164 | |
C2 OBC | 185 | |
C2 UR | 198 | |
C1 EWS | 215 | |
C1 SC | 194 | |
C1 OBC | 205 | |
C1 UR | 221 | |
NCWEB | C2 ST | 35 |
C2 SC | 101 | |
C2 OBC | 48 | |
C2 UR | 160 | |
C1 PWD | 106 | |
C1 EWS | 104 | |
C1 ST | 84 | |
C1 SC | 140 | |
C1 OBC | 120 | |
C1 UR | 182 | |
P.G.D.A.V. College | C2 ST | 128 |
C2 SC | 153 | |
C2 OBC | 183 | |
C2 UR | 198 | |
C1 EWS | 211 | |
C1 SC | 195 | |
C1 OBC | 205 | |
C1 UR | 220 | |
Ramjas College | C2 EWS | 221 |
C2 ST | 154 | |
C2 SC | 183 | |
C2 OBC | 213 | |
C2 UR | 225 | |
C1 EWS | 237 | |
C1 ST | 196 | |
C1 SC | 219 | |
C1 OBC | 229 | |
C1 UR | 240 | |
Satyawati College | C2 EWS | 195 |
C2 SC | 152 | |
C2 OBC | 199 | |
C2 UR | 213 | |
C1 EWS | 220 | |
C1 ST | 182 | |
C1 SC | 202 | |
C1 OBC | 215 | |
C1 UR | 226 | |
Shivaji College | C2 ST | 150 |
C2 SC | 159 | |
C2 OBC | 194 | |
C2 UR | 202 | |
C1 EWS | 214 | |
C1 SC | 201 | |
C1 OBC | 210 | |
C1 UR | 222 | |
Shyama Prasad Mukherji College for Women | C2 EWS | 183 |
C2 SC | 155 | |
C2 OBC | 193 | |
C2 UR | 199 | |
C1 SC | 189 | |
C1 OBC | 203 | |
C1 UR | 218 | |
Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C2 UR | 218 |
C1 UR | 232 | |
Zakir Husain Delhi College | C2 ST | 144 |
C2 SC | 172 | |
C2 OBC | 194 | |
C2 UR | 203 | |
C1 EWS | 217 | |
C1 SC | 195 | |
C1 OBC | 215 | |
C1 UR | 228 |
Department / College | Category | Min Score |
Daulat Ram College | C2 EWS | 126 |
C2 SC | 115 | |
C2 OBC | 132 | |
C2 UR | 141 | |
C1 EWS | 157 | |
C1 ST | 107 | |
C1 SC | 139 | |
C1 OBC | 154 | |
C1 UR | 170 | |
Department of History | C2 PWD | 29 |
C2 EWS | 132 | |
C2 ST | 86 | |
C2 SC | 118 | |
C2 OBC | 141 | |
C2 UR | 169 | |
C1 PWD | 111 | |
C1 EWS | 184 | |
C1 ST | 156 | |
C1 SC | 152 | |
C1 OBC | 170 | |
C1 UR | 192 | |
Department of History SDC | C2 EWS | 127 |
C2 ST | 67 | |
C2 SC | 96 | |
C2 OBC | 117 | |
C2 UR | 140 | |
C1 EWS | 152 | |
C1 ST | 135 | |
C1 SC | 127 | |
C1 OBC | 161 | |
C1 UR | 165 | |
Hans Raj College | C2 ST | 76 |
C2 SC | 124 | |
C2 OBC | 140 | |
C2 UR | 159 | |
C1 EWS | 182 | |
C1 ST | 152 | |
C1 SC | 142 | |
C1 OBC | 173 | |
C1 UR | 190 | |
Hindu College | C2 EWS | 149 |
C2 ST | 102 | |
C2 SC | 138 | |
C2 OBC | 179 | |
C2 UR | 184 | |
C1 EWS | 197 | |
C1 SC | 149 | |
C1 OBC | 194 | |
C1 UR | 211 | |
Indraprastha College for Women | C2 EWS | 109 |
C2 ST | 72 | |
C2 SC | 106 | |
C2 OBC | 115 | |
C2 UR | 136 | |
C1 EWS | 161 | |
C1 SC | 131 | |
C1 OBC | 151 | |
C1 UR | 166 | |
Janki Devi Memorial College | C2 ST | 63 |
C2 SC | 103 | |
C2 OBC | 112 | |
C2 UR | 135 | |
C1 EWS | 149 | |
C1 SC | 129 | |
C1 OBC | 150 | |
C1 UR | 167 | |
Kamla Nehru College for Women | C2 EWS | 111 |
C2 SC | 100 | |
C2 OBC | 114 | |
C2 UR | 135 | |
C1 EWS | 150 | |
C1 ST | 107 | |
C1 SC | 130 | |
C1 OBC | 149 | |
C1 UR | 164 | |
Kirori Mal College | C2 EWS | 141 |
C2 SC | 129 | |
C2 OBC | 137 | |
C2 UR | 159 | |
C1 ST | 143 | |
C1 SC | 140 | |
C1 OBC | 170 | |
C1 UR | 187 | |
Lady Shri Ram College for Women | C2 EWS | 124 |
C2 ST | 116 | |
C2 SC | 134 | |
C2 OBC | 127 | |
C2 UR | 148 | |
C1 EWS | 161 | |
C1 SC | 137 | |
C1 OBC | 152 | |
C1 UR | 172 | |
Miranda House | C2 EWS | 146 |
C2 SC | 133 | |
C2 OBC | 139 | |
C2 UR | 165 | |
C1 EWS | 180 | |
C1 ST | 118 | |
C1 SC | 135 | |
C1 OBC | 161 | |
C1 UR | 182 | |
NCWEB | C2 SC | 19 |
C2 UR | 53 | |
C1 PWD | 24 | |
C1 EWS | 46 | |
C1 ST | 44 | |
C1 SC | 45 | |
C1 OBC | 0 | |
C1 UR | 100 | |
Rajdhani College | C2 EWS | 126 |
C2 ST | 66 | |
C2 SC | 101 | |
C2 OBC | 123 | |
C2 UR | 149 | |
C1 SC | 134 | |
C1 OBC | 167 | |
C1 UR | 172 | |
Ramjas College | C2 EWS | 132 |
C2 ST | 79 | |
C2 SC | 125 | |
C2 OBC | 135 | |
C2 UR | 158 | |
C1 ST | 146 | |
C1 SC | 136 | |
C1 OBC | 169 | |
C1 UR | 179 | |
Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College | C2 UR | 158 |
C1 UR | 187 | |
Sri Venkateswara College | C2 EWS | 125 |
C2 SC | 113 | |
C2 OBC | 132 | |
C2 UR | 140 | |
C1 ST | 139 | |
C1 SC | 132 | |
C1 OBC | 165 | |
C1 UR | 171 | |
St. Stephen's College | C2 UR | 206 |
C1 ST | 190 | |
C1 UR | 223 | |
Zakir Husain Delhi College | C2 EWS | 125 |
C2 SC | 107 | |
C2 OBC | 122 | |
C2 UR | 157 | |
C1 EWS | 165 | |
C1 OBC | 168 | |
C1 UR | 170 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Arabic | C2 UR | 45 |
C1 OBC | 225 | |
C1 UR | 248 | |
NCWEB | C1 UR | 92 |
Zakir Husain Delhi College | C2 UR | -5 |
C1 EWS | 125 | |
C1 ST | 87 | |
C1 OBC | 210 | |
C1 UR | 226 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. of Indian Languages | C1 UR | 5 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. of East Asian Studies | C1 UR | 21 |
Department/College | Category | Min Score |
Germanic and Romance Studies | C2 SC | 50 |
C2 OBC | 46 | |
C2 UR | 114 | |
C1 EWS | 118 | |
C1 ST | 18 | |
C1 SC | 122 | |
C1 OBC | 148 | |
C1 UR | 210 |
Department/College | Category | Min Score |
Germanic and Romance Studies | C2 EWS | 25 |
C2 ST | 32 | |
C2 OBC | 24 | |
C2 UR | 115 | |
C1 EWS | 103 | |
C1 ST | 108 | |
C1 OBC | 46 | |
C1 UR | 177 |
Department/College | Category | Min Score |
Germanic and Romance Studies | C2 OBC | 58 |
C2 UR | 86 | |
C1 EWS | 54 | |
C1 OBC | 100 | |
C1 UR | 157 |
Department/College | Category | Min Score |
Germanic and Romance Studies | C2 UR | 80 |
C1 SC | 44 | |
C1 OBC | 41 | |
C1 UR | 116 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. of East Asian Studies | C1 EWS | 25 |
C1 ST | 88 | |
C1 SC | 30 | |
C1 OBC | 78 | |
C1 UR | 110 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Persian | C1 UR | -19 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Punjabi | C1 SC | 145 |
C1 OBC | 107 | |
Mata Sundri College | C1 UR | 127 |
NCWEB | C1 UR | 64 |
Sri Guru Nanak Dev Khalsa | C1 UR | 15 |
Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa | C1 UR | 41 |
Department/College | Category | Min Score |
Slavonic & Finno Ugrian Studies | C1 UR | 0 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. of Indian Languages | C1 UR | 220 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Urdu | C2 UR | 33 |
C1 EWS | 90 | |
C1 ST | 72 | |
C1 SC | 85 | |
C1 OBC | 100 | |
C1 UR | 141 | |
Kirori Mal College | C1 UR | 89 |
Zakir Husain Delhi College | C1 UR | 80 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of African Studies | C1 PWD | 138 |
C1 EWS | 137 | |
C1 ST | 122 | |
C1 SC | 113 | |
C1 OBC | 125 | |
C1 UR | 168 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Psychology SDC | C2 PWD | 195 |
C2 EWS | 242 | |
C2 ST | 246 | |
C2 SC | 237 | |
C2 OBC | 255 | |
C2 UR | 276 | |
C1 PWD | 271 | |
C1 EWS | 272 | |
C1 ST | 247 | |
C1 SC | 263 | |
C1 OBC | 270 | |
C1 UR | 285 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Buddhist Studies | C1 SC | 25 |
C1 UR | -10 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. Indian Languages | C2 EWS | 119 |
C2 ST | 93 | |
C2 SC | 136 | |
C2 OBC | 115 | |
C2 UR | 193 | |
C1 PWD | 128 | |
C1 EWS | 175 | |
C1 ST | 210 | |
C1 SC | 157 | |
C1 OBC | 169 | |
C1 UR | 220 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. East Asian Studies | C1 PWD | 128 |
C1 EWS | 168 | |
C1 ST | 131 | |
C1 SC | 164 | |
C1 OBC | 161 | |
C1 UR | 204 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Economics | C2 PWD | 15 |
C2 EWS | 134 | |
C2 ST | 66 | |
C2 SC | 85 | |
C2 OBC | 130 | |
C2 UR | 169 | |
C1 PWD | 100 | |
C1 EWS | 160 | |
C1 ST | 126 | |
C1 SC | 125 | |
C1 OBC | 153 | |
C1 UR | 189 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. of Env. Studies | C1 PWD | 129 |
C1 EWS | 112 | |
C1 ST | 109 | |
C1 SC | 116 | |
C1 OBC | 101 | |
C1 UR | 149 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Geography | C2 PWD | 24 |
C2 EWS | 138 | |
C2 ST | 95 | |
C2 SC | 127 | |
C2 OBC | 138 | |
C2 UR | 159 | |
C1 PWD | 92 | |
C1 EWS | 157 | |
C1 ST | 140 | |
C1 SC | 155 | |
C1 OBC | 174 | |
C1 UR | 188 |
Department/College | Category | Min Score |
Centre for Hindu Studies | C1 PWD | 76 |
C1 EWS | 29 | |
C1 SC | 30 | |
C1 OBC | 20 | |
C1 UR | 85 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Linguistics | C1 PWD | 91 |
C1 EWS | 99 | |
C1 ST | 145 | |
C1 SC | 0 | |
C1 OBC | 79 | |
C1 UR | 170 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Philosophy | C2 EWS | 78 |
C2 ST | 50 | |
C2 SC | 38 | |
C2 OBC | 71 | |
C2 UR | 149 | |
C1 PWD | 45 | |
C1 EWS | 170 | |
C1 ST | 114 | |
C1 SC | 125 | |
C1 OBC | 163 | |
C1 UR | 219 |
Department/College | Category | Min Score |
Daulat Ram College | C2 EWS | 238 |
C2 UR | 270 | |
C1 UR | 278 | |
Department of Psychology | C2 PWD | 140 |
C2 UR | 275 | |
C1 UR | 281 | |
Indraprastha College | C2 UR | 266 |
C1 UR | 278 | |
Zakir Husain College | C2 UR | 265 |
C1 UR | 277 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Sanskrit | C2 UR | 75 |
C1 UR | 219 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Social Work | C1 PWD | 128 |
C1 EWS | 172 | |
C1 ST | 139 | |
C1 SC | 143 | |
C1 OBC | 169 | |
C1 UR | 195 |
Department/College | Category | Min Score |
Department of Sociology | C2 EWS | 124 |
C2 ST | 143 | |
C2 SC | 142 | |
C2 OBC | 161 | |
C2 UR | 196 | |
C1 PWD | 167 | |
C1 EWS | 205 | |
C1 ST | 210 | |
C1 SC | 204 | |
C1 OBC | 200 | |
C1 UR | 225 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. Continuing Ed. | C1 EWS | 81 |
C1 ST | 0 | |
C1 SC | 103 | |
C1 OBC | 83 | |
C1 UR | 124 |
Department/College | Category | Min Score |
Delhi School of Journalism | C1 PWD | 112 |
C1 EWS | 174 | |
C1 ST | 135 | |
C1 SC | 151 | |
C1 OBC | 170 | |
C1 UR | 190 |
Department/College | Category | Min Score |
Dept. Library & Info Sc. | C2 EWS | 17 |
C2 SC | 50 | |
C2 OBC | 11 | |
C2 UR | 78 | |
C1 EWS | 41 | |
C1 ST | 70 | |
C1 SC | 74 | |
C1 OBC | 77 | |
C1 UR | 122 |
Candidates are advised to check the factors below that affect the DU PG cut-off:
Total number of DU PG applicants
Previous year DU PG cutoff trends
Total number of seats available
Category of the candidate
Difficulty level of the examination
Performance of the candidates in the examination
Students who have secured DU PG cutoff 2026 are required to attend the counselling process to confirm their seats. The DU PG counselling session is divided into online application, choice filling, allotment, visiting the allotted colleges, completing the document verification and paying the admission fees.
On Question asked by student community
Dear Student,
