Delhi University will release the DU PG north campus spot round 2 cutoff 2026 on August 19 at pgadmission.uod.ac.in. Candidates preparing to take postgraduate degree admission in thirteen DU north campus colleges must score above the DU PG Cut Off 2026 For north campus. To help the students in the process, we have provided the detailed DU PG north campus cutoff list below.
Latest: Check DU PG 2026 Spot Round Allotment
DU PG North Campus Cutoff 2026: Round 1 || Round 2 || Round 3 || Spot Round 1
Last year, the DU PG north campus cutoff was 197 to 261 for MA English, 158 to 223 for MA history, 219 for MA philosophy, 157 to 210 for MA sanskrit, 157 to 210 for MA hindi and more. The DU PG science cutoff for north campus is 125 to 174 for MSc physics, 83 to 116 for MSc chemistry, 175 to 184 for MSc botany and more. The admission to various postgraduate courses like MA, MSc, MCom at Delhi University is offered based on marks scores in CUET PG exam. Candidates can find DU PG cutoff for various courses in the tables below, which are arranged as per category for easier understanding. Students are advised to check below to learn more about the DU PG north campus cutoff and other relevant details.
Check the previous year's cutoffs in the tables below to get an idea of the expected scores for DU PG 2026. Applicants can check the tables below to get an idea about DU PG cutoff 2025 for top DU north campus colleges.
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 UR | 249 |
C1 UR | 261 | |
Master of Arts (History) | C2 UR | 206 |
C1 ST | 190 | |
C1 UR | 223 | |
Master of Arts (Philosophy) | C2 ST | 56 |
C2 UR | 219 | |
Master of Arts (Sanskrit) | C2 UR | 56 |
C1 UR | 250 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 UR | 168 |
C1 UR | 175 | |
Master of Science (Physics) | C2 UR | 159 |
C1 UR | 174 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 222, 231, 223, 240 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 228, 236, 235, 252 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 185, 140, 178, 205 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 236, 240, 241, 252 | |
Master of Arts (History) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 149, 102, 138, 179, 184 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 197, 149, 194, 211 | |
Master of Arts (Philosophy) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 185, 74, 144, 195 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 216, 195, 217, 248 | |
Master of Arts (Political Science) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 245, 199, 224, 227, 250 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 245, 227, 247, 246, 253 | |
Master of Commerce | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 138, 110, 158, 174 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 172, 114, 128, 175, 179 | |
Master of Science (Botany) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 133, 119, 145, 175 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 171, 153, 175, 190 | |
Master of Science (Chemistry) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 93, 50, 79, 116 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 124, 97, 82, 106, 136 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 131, 68, 104, 110, 140 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 151, 72, 123, 144, 156 | |
Master of Science (Physics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 131, 50, 71, 116, 144 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 144, 134, 125, 148, 171 | |
Master of Science (Statistics) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 48, 42, 86, 128 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 116, 119, 116, 143 | |
Master of Science (Zoology) | C2 (ST, SC, OBC, UR) | 67, 122, 140, 169 |
C1 (EWS, OBC, UR) | 164, 148, 181 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 191, 190, 174, 167, 222 |
C1 (SC, OBC, UR) | 183, 230, 238 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 99, 160, 105, 134, 180 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 215, 221, 204, 228 | |
Master of Arts (History) | C2 (ST, SC, OBC, UR) | 76, 124, 140, 159 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 182, 152, 142, 173, 190 | |
Master of Commerce | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 153, 106, 105, 151, 159 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 174, 113, 137, 159, 176 | |
M.Sc. Operational Research | C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 173, 67, 95, 156, 176 |
Master of Science (Anthropology) | C1 (SC, OBC, UR) | 79, 56, 135 |
Master of Science (Botany) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 136, 117, 140, 169 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 169, 142, 175, 185 | |
Master of Science (Chemistry) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 76, -3, 65, 92 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 103, 54, 69, 105, 128 | |
Master of Science (Geology) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 131, 51, 124, 99, 161 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 165, 147, 137, 173, 192 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 78, 35, 83, 80, 107 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 126, 68, 96, 128, 149 | |
Master of Science (Physics) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 114, 89, 115, 141 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 156, 86, 117, 147, 166 | |
Master of Science (Zoology) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 151, 123, 118, 163 |
C1 (SC, OBC, UR) | 145, 152, 170 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (ST, SC, OBC, UR) | 207, 177, 155, 220 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 230, 183, 197, 235 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 110, 60, 110, 113, 168 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 125, 200, 200, 221 | |
Master of Arts (History) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 141, 129, 137, 159 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 143, 140, 170, 187 | |
MA Political Science | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 232, 167, 206, 215, 232 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 240, 201, 226, 235, 241 | |
M.Sc. Operational Research | C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 149, 54, 112, 133, 167 |
Master of Science (Botany) | C2 (ST, OBC, UR) | 55, 136, 163 |
C1 (ST, OBC, UR) | 124, 170, 182 | |
Master of Science (Chemistry) | C2 (EWS, OBC, UR) | 70, 63, 87 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 109, 59, 70, 99, 125 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 73, 40, 65, 79, 98 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 123, 59, 99, 120, 152 | |
Master of Science (Physics) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 110, 66, 108, 134 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 142, 82, 113, 143, 165 | |
Master of Science (Zoology) | C2 (SC, OBC, UR) | 105, 117, 162 |
C1 (EWS, SC, OBC) | 162, 156, 157 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (ST, OBC, UR) | 145, 140, 218 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 217, 184, 211, 240 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 99, 68, 90, 165 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 96, 200, 195, 220 | |
Master of Arts (History) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 132, 79, 125, 135, 158 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 146, 136, 169, 179 | |
Master of Arts (Philosophy) | C2 (SC, OBC, UR) | 48, 92, 172 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 165, 155, 116, 217, 217 | |
MA Political Science | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 221, 154, 183, 213, 225 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 237, 196, 219, 229, 240 | |
Master of Commerce | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 135, 81, 109, 137, 155 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 145, 113, 122, 145, 173 | |
M.Sc. Operational Research | C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 146, 87, 132, 163 |
Master of Science (Botany) | C2 (ST, SC, OBC, UR) | 93, 115, 134, 163 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 134, 140, 173, 184 | |
Master of Science (Chemistry) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 65, 25, 63, 83 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 103, 48, 68, 102, 121 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 71, 30, 49, 72, 97 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 124, 72, 95, 115, 139 | |
Master of Science (Physics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 108, 79, 53, 106, 129 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 141, 98, 112, 143, 162 | |
Master of Science (Statistics) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 42, 40, 64, 97 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 112, 38, 90, 109, 134 | |
Master of Science (Zoology) | C2 (SC, OBC, UR) | 99, 115, 163 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 133, 140, 156, 179 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (EWS, ST, OBC, UR) | 228, 200, 203, 235 |
C1 (SC, OBC, UR) | 201, 216, 253 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 137, 83, 107, 166 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 92, 146, 205, 230 | |
Master of Arts (History) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 146, 133, 139, 165 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 180, 118, 135, 161, 182 | |
Master of Arts (Philosophy) | C2 (SC, OBC, UR) | 48, 145, 200 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 172, 187, 180, 156, 210 | |
Master of Science (Anthropology) | C2 UR | 130 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 102, 94, 72, 170 | |
Master of Science (Botany) | C2 (OBC, UR) | 139, 168 |
C1 (OBC, UR) | 170, 183 | |
Master of Science (Chemistry) | C2 (EWS, ST, OBC, UR) | 59, 42, 65, 100 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 97, 56, 72, 106, 133 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 107, 22, 78, 76, 123 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 147, 31, 120, 124, 154 | |
Master of Science (Physics) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 120, 101, 118, 137 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 142, 108, 115, 136, 158 | |
Master of Science (Zoology) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 150, 54, 122, 132, 163 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 163, 141, 145, 147, 176 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 160, 143, 139, 199 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 186, 178, 195, 231 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 135, 71, 47, 150 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 192, 95, 123, 185, 204 | |
Master of Arts (History) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 126, 115, 132, 141 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 157, 107, 139, 154, 170 | |
MA Political Science | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 215, 152, 165, 199, 216 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 215, 195, 205, 210, 228 | |
Master of Arts (Psychology) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 238, 225, 210, 248, 270 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 261, 260, 252, 266, 278 | |
Master of Arts (Sanskrit) | C1 (EWS, UR) | 97, 143 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Commerce | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 157, 139, 125, 175, 190 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 187, 149, 157, 184, 203 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 135, 159, 154, 206 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 201, 177, 196, 230 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 61, 64, 79, 160 |
C1 (ST, SC, OBC, UR) | 85, 110, 185, 214 | |
Master of Arts (History) | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 109, 72, 106, 115, 136 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 161, 131, 151, 166 | |
MA Political Science | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 192, 153, 164, 197, 216 |
C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 215, 202, 210, 225 | |
MA Psychology | C2 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 219, 220, 237, 240, 266 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 257, 251, 250, 263, 278 | |
M.Sc. Operational Research | C1 (EWS, SC, OBC, UR) | 135, 81, 112, 146 |
M.Sc. Mathematics | C2 (EWS, SC, OBC, UR) | 79, 60, 70, 94 |
C1 (EWS, ST, SC, OBC, UR) | 115, 36, 87, 115, 132 |
Program Name | Admission Category | Min Score |
Master of Arts (English) | C2 UR | 197 |
C1 UR | 228 | |
Master of Arts (Hindi) | C2 UR | 157 |
C1 UR | 210 | |
Master of Arts (History) | C2 UR | 158 |
C1 UR | 187 | |
MA Political Science | C2 UR | 218 |
C1 UR | 232 | |
Master of Commerce | C2 UR | 155 |
C1 UR | 171 | |
Master of Science (Botany) | C2 UR | 175 |
C1 UR | 184 | |
Master of Science (Chemistry) | C2 UR | 83 |
C1 UR | 116 | |
Master of Science (Mathematics) | C2 UR | 90 |
C1 UR | 135 | |
Master of Science (Physics) | C2 UR | 125 |
C1 UR | 160 | |
Master of Science (Zoology) | C2 UR | 160 |
C1 UR | 167 |
Students who have secured DU PG cutoff 2026 are required to attend the counselling process to confirm their allotted seats. The DU PG counselling session is divided into online application, choice filling, allotment, visiting the allotted colleges, completing the document verification and paying the admission fees.
On Question asked by student community
Hello, the DU PG Spot Round 2 date has not been announced yet. It is expected to be conducted in August 2026. You can check the latest updates and schedule here: DU PG Admission 2026
Hello Student,
A two year gap after b tech is not automatically affect your career negatively, especially if you have used this time productively to prepare for GATE. Many students take one or two years to prepare for competition examinations, and employers or University generally understand this provided you can
Hello Dear Student,
Yes, you can still participate in the upgrade process for the next round if you already upgraded in round 2, provided you have not frozen your seat and are not allotted your top preference. Mid-entry is a completely separate option meant for new registrations or preference corrections,
Hello Dear Student,
You can check, find and access more information here:
Hello,
With a CUET score of 501/1000 and CW (Children/Wards of Armed Forces) Priority 6, getting a seat depends on the availability of vacancies in subsequent CSAS rounds. Since you have filled around 70 preferences including B.Com and B.Com (Hons), you still have a chance in South Campus colleges, evening
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
NAAC A+ Accredited | Among top 2% Universities Globally (QS World University Rankings 2026)
NAAC A++ Grade | Recognized as Category-1 Deemed to be University by UGC
NAAC A+ Grade | Ranked 503 Globally (QS World University Rankings 2026)
Limited Seats! Admissions Closing on 14th Aug'26 | UGC Approved | Highest Package: ₹1.2 Crore Offered | 20,000+ Placements | 1,800+ Recruiting Partners | Avail Upto 100% Scholarship
40 LPA Highest Package | Up to 100% Scholarship worth 24 Crore via GUTS exam